Football
Current Canadian Football League standings by division — wins, losses, ties, points, and scoring.
2026 season · Updated
West Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 10 | 3 | 0 | 20 | 414 | 323 | +91 | |
| 13 | 8 | 5 | 0 | 16 | 375 | 340 | +35 | |
| 13 | 7 | 6 | 0 | 14 | 397 | 357 | +40 | |
| 13 | 7 | 6 | 0 | 14 | 345 | 352 | -7 | |
| 13 | 5 | 8 | 0 | 10 | 450 | 441 | +9 |
East Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 10 | 3 | 0 | 20 | 461 | 385 | +76 | |
| 13 | 7 | 6 | 0 | 14 | 391 | 384 | +7 | |
| 13 | 4 | 9 | 0 | 8 | 302 | 384 | -82 | |
| 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 270 | 439 | -169 |
