Football
NFL Standings
Current NFL standings by division — wins, losses, ties, winning percentage, and point difference.
2026 season · Updated
AFC
AFC East
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 0 | .833 | 197 | 171 | +26 | W2 | |
| 4 | 3 | 0 | .571 | 160 | 143 | +17 | L1 | |
| 2 | 5 | 0 | .286 | 137 | 150 | -13 | L2 | |
| 1 | 5 | 0 | .167 | 98 | 157 | -59 | W1 |
AFC North
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 0 | .714 | 153 | 138 | +15 | W3 | |
| 5 | 2 | 0 | .714 | 133 | 146 | -13 | W2 | |
| 4 | 2 | 0 | .667 | 163 | 122 | +41 | W2 | |
| 4 | 3 | 0 | .571 | 169 | 167 | +2 | L2 |
AFC South
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | .667 | 154 | 104 | +50 | L1 | |
| 2 | 5 | 0 | .286 | 165 | 170 | -5 | L1 | |
| 2 | 5 | 0 | .286 | 154 | 180 | -26 | L3 | |
| 1 | 6 | 0 | .143 | 108 | 156 | -48 | L1 |
AFC West
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 0 | .833 | 143 | 103 | +40 | L1 | |
| 5 | 2 | 0 | .714 | 144 | 141 | +3 | W3 | |
| 3 | 4 | 0 | .429 | 183 | 197 | -14 | L4 | |
| 0 | 6 | 0 | .000 | 90 | 151 | -61 | L6 |
NFC
NFC East
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | .643 | 163 | 161 | +2 | W1 | |
| 3 | 4 | 0 | .429 | 189 | 180 | +9 | W1 | |
| 2 | 5 | 0 | .286 | 127 | 175 | -48 | L5 | |
| 1 | 4 | 1 | .250 | 132 | 172 | -40 | L1 |
NFC North
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 1.000 | 125 | 74 | +51 | W6 | |
| 5 | 2 | 0 | .714 | 180 | 143 | +37 | W2 | |
| 4 | 2 | 0 | .667 | 184 | 165 | +19 | W2 | |
| 5 | 3 | 0 | .625 | 171 | 164 | +7 | W1 |
NFC South
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 0 | .429 | 171 | 173 | -2 | W1 | |
| 3 | 4 | 0 | .429 | 178 | 193 | -15 | L2 | |
| 2 | 5 | 0 | .286 | 162 | 151 | +11 | W1 | |
| 2 | 5 | 0 | .286 | 162 | 194 | -32 | L1 |
NFC West
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 0 | .857 | 197 | 139 | +58 | L1 | |
| 4 | 3 | 0 | .571 | 168 | 125 | +43 | W1 | |
| 3 | 4 | 0 | .429 | 170 | 159 | +11 | W1 | |
| 2 | 5 | 0 | .286 | 142 | 208 | -66 | L1 |