Hockey
NHL Standings
Current NHL standings by division — wins, losses, overtime losses, points, and goal difference.
2026-2027 season · Updated
Eastern Conference
Atlantic
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | GF | GA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 10 | 4 | 1 | 21 | 55 | 36 | +19 | W1 | |
| 14 | 9 | 3 | 2 | 20 | 48 | 42 | +6 | W5 | |
| 15 | 9 | 5 | 1 | 19 | 49 | 45 | +4 | W1 | |
| 13 | 8 | 3 | 2 | 18 | 48 | 43 | +5 | OT1 | |
| 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 44 | 39 | +5 | W3 | |
| 16 | 8 | 6 | 2 | 18 | 60 | 53 | +7 | W1 | |
| 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | 43 | 49 | -6 | W3 | |
| 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | 41 | 43 | -2 | L1 |
Metropolitan
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | GF | GA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 11 | 2 | 2 | 24 | 56 | 36 | +20 | W3 | |
| 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | 48 | 40 | +8 | W1 | |
| 12 | 8 | 4 | 0 | 16 | 43 | 37 | +6 | W3 | |
| 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | 40 | 39 | +1 | L1 | |
| 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | 44 | 42 | +2 | L3 | |
| 14 | 5 | 7 | 2 | 12 | 47 | 49 | -2 | L1 | |
| 12 | 5 | 7 | 0 | 10 | 29 | 39 | -10 | L2 | |
| 15 | 3 | 8 | 4 | 10 | 29 | 51 | -22 | L1 |
Western Conference
Central
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | GF | GA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | 47 | 35 | +12 | OT1 | |
| 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | 51 | 46 | +5 | W1 | |
| 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | 59 | 44 | +15 | W2 | |
| 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | 38 | 31 | +7 | W1 | |
| 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | 44 | 42 | +2 | W2 | |
| 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 42 | 47 | -5 | W1 | |
| 14 | 4 | 7 | 3 | 11 | 34 | 47 | -13 | L4 | |
| 14 | 4 | 9 | 1 | 9 | 31 | 53 | -22 | OT1 |
Pacific
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | GF | GA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 2 | 2 | 22 | 60 | 43 | +17 | W2 | |
| 15 | 9 | 5 | 1 | 19 | 53 | 44 | +9 | L1 | |
| 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | 52 | 52 | 0 | L1 | |
| 15 | 7 | 7 | 1 | 15 | 41 | 52 | -11 | L1 | |
| 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | 36 | 52 | -16 | L1 | |
| 13 | 5 | 7 | 1 | 11 | 43 | 50 | -7 | L1 | |
| 13 | 4 | 7 | 2 | 10 | 36 | 45 | -9 | L1 | |
| 16 | 3 | 12 | 1 | 7 | 47 | 72 | -25 | L2 |