National Rugby League
Current National Rugby League ladder — wins, losses, draws, competition points, and points difference.
2026 season · Updated
NRL ladder
| Pos | Club | P | W | L | D | Pts | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 18 | 6 | 0 | 42 | 683 | 347 | +336 | |
| 2 | 24 | 18 | 6 | 0 | 42 | 728 | 418 | +310 | |
| 3 | 24 | 17 | 7 | 0 | 40 | 662 | 506 | +156 | |
| 4 | 24 | 16 | 8 | 0 | 38 | 619 | 501 | +118 | |
| 5 | 24 | 14 | 10 | 0 | 34 | 672 | 523 | +149 | |
| 6 | 24 | 14 | 10 | 0 | 34 | 694 | 581 | +113 | |
| 7 | 24 | 14 | 10 | 0 | 34 | 633 | 591 | +42 | |
| 8 | 24 | 13 | 11 | 0 | 32 | 568 | 652 | -84 | |
| 9 | 24 | 11 | 13 | 0 | 28 | 623 | 524 | +99 | |
| 10 | 24 | 11 | 13 | 0 | 28 | 594 | 576 | +18 | |
| 11 | 24 | 11 | 13 | 0 | 28 | 581 | 626 | -45 | |
| 12 | 24 | 11 | 13 | 0 | 28 | 476 | 536 | -60 | |
| 13 | 24 | 9 | 15 | 0 | 24 | 497 | 678 | -181 | |
| 14 | 24 | 8 | 16 | 0 | 22 | 471 | 677 | -206 | |
| 15 | 24 | 8 | 16 | 0 | 22 | 445 | 699 | -254 | |
| 16 | 24 | 6 | 18 | 0 | 18 | 477 | 663 | -186 | |
| 17 | 24 | 5 | 19 | 0 | 16 | 392 | 717 | -325 |
