NCAA men’s hockey
NCAA Hockey Standings
Current NCAA Hockey conference standings — wins, losses, winning percentage, and streak.
2026-2027 season · Updated
Atlantic Hockey America
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | .833 | - | - | |
| 3 | 5 | .375 | - | - | |
| 4 | 4 | .500 | - | - | |
| 3 | 4 | .429 | - | - | |
| 4 | 4 | .500 | - | - | |
| 2 | 6 | .250 | - | - | |
| 2 | 7 | .222 | - | - | |
| 4 | 6 | .400 | - | - | |
| 5 | 4 | .556 | - | - |
Big Ten Conference
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | .833 | - | - | |
| 6 | 0 | 1.000 | - | - | |
| 3 | 4 | .429 | - | - | |
| 2 | 6 | .250 | - | - | |
| 7 | 1 | .875 | - | - | |
| 3 | 3 | .500 | - | - | |
| 2 | 5 | .286 | - | - |
Central Collegiate Hockey Association
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | .333 | - | - | |
| 2 | 4 | .333 | - | - | |
| 2 | 6 | .250 | - | - | |
| 4 | 4 | .500 | - | - | |
| 2 | 4 | .333 | - | - | |
| Augustana (SD) VikingsAUSD | 7 | 0 | 1.000 | - | - |
| 1 | 5 | .167 | - | - | |
| 2 | 4 | .333 | - | - | |
| 6 | 2 | .750 | - | - |
East Coast Athletic Conference
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1.000 | - | - | |
| 1 | 0 | 1.000 | - | - | |
| 0 | 1 | .000 | - | - | |
| 1 | 1 | .500 | - | - | |
| 2 | 0 | 1.000 | - | - | |
| 1 | 1 | .500 | - | - | |
| 0 | 3 | .000 | - | - | |
| 5 | 2 | .714 | - | - | |
| Union DutchmenUNNY | 5 | 2 | .714 | - | - |
| Clarkson Golden KnightsCLAR | 3 | 4 | .429 | - | - |
| 1 | 7 | .125 | - | - | |
| Rensselaer EngineersRPI | 4 | 4 | .500 | - | - |
Hockey East
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | .600 | - | - | |
| 5 | 1 | .833 | - | - | |
| 2 | 4 | .333 | - | - | |
| 4 | 3 | .571 | - | - | |
| 3 | 4 | .429 | - | - | |
| 6 | 2 | .750 | - | - | |
| 3 | 4 | .429 | - | - | |
| 4 | 4 | .500 | - | - | |
| UMass Lowell River HawksUML | 2 | 6 | .250 | - | - |
| 5 | 1 | .833 | - | - | |
| 4 | 4 | .500 | - | - |
Independent
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | .429 | - | - | |
| Alaska BulldogsAKFB | 1 | 6 | .143 | - | - |
| 1 | 7 | .125 | - | - | |
| 3 | 5 | .375 | - | - | |
| 2 | 7 | .222 | - | - |
National Collegiate Hockey Conference
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | .333 | - | - | |
| 4 | 3 | .571 | - | - | |
| 3 | 4 | .429 | - | - | |
| 6 | 1 | .857 | - | - | |
| 5 | 3 | .625 | - | - | |
| Miami (OH) RedHawksM-OH | 6 | 2 | .750 | - | - |
| 6 | 2 | .750 | - | - | |
| 5 | 2 | .714 | - | - | |
| 6 | 2 | .750 | - | - |